我校2025年“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛省赛名单公示
2025年04月21日 17:30:30 作者: 来源: 审核:
各单位:
根据《关于举办第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛的预通知》,我校自3月份举行了2025年“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校赛。
经各单位遴选推荐、校团委资格审查,共收到来自不同学院的56个项目进行申报。经专家线下评审,共有14个项目进入校赛决赛,其中科技发明制作类5项、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文9项。经过现场激烈角逐,最终3个项目获得特等奖,4个项目获得一等奖,5个项目获得二等奖,2个项目获得三等奖。
按照通知要求,我校省赛可推报作品12项。按照校赛决赛得分排名高低,结合我校实际情况,现将推报名单公示如下:
序号 | 赛道 | 项目名称 | 负责人 | 团队其他成员姓名 | 指导教师姓名(最多3人) | 奖项 | 是否推荐省赛 |
1 | 哲学社会科学类 | 灵动之光----续写彩灯新篇章 | 李威其 | 何德川、王兴、梁津津、齐宇倩、陈倩、杨炜平、舒露 | 龚梦筠、牟芋朋、黄勇 | 特等奖 | 是 |
2 | 新生代农民工新媒体使用情况调查研究——以四川省自贡市为例 | 陈欣悦 | 陈芝歌,肖孟松 | 何香洁、钟旭珂 | 特等奖 | 是 | |
3 | 传统康复技术在社区中发展现状的调查与分析--以大安区为例 | 向美玲 | 胡婉怡、林昭妃、杨海燕、王畅、杨朝敏 | 张治林、雍玲玲、王琦 | 一等奖 | 是 | |
4 | 破传统家教之茧,护青春健康之花——基于巡场镇关于中小学的实地调研 | 熊城灏 | (个人作品) | 李燕杰,苟强,江洁星 | 二等奖 | 是 | |
5 | 国家级非遗活态传承的染色样本——自贡扎染 | 李嘉琪 | 李嘉琪、罗悦 | 成玉梅、刘小雪 | 二等奖 | 是 | |
6 | 智能回传与循环共生-空筐自动化系统的社会协同机制及可持续路径研究 | 王灵蕊 | 张仁佳,李瑾睿,罗雅婷 | 郑婷婷、邱庆志、何香洁 | 二等奖 | 是 | |
7 | 千盐万语·意运深长——推广自贡艾叶古镇“盐运文化”的发展研究报告 | 岳斌 | 张蕊、陈阳、宋丹、熊婷婷、邱科、吴钰晨 | 陈鸿武、杨曦晨、陈飞雪 | 二等奖 | 是 | |
8 | 数字赋能与人才驱动:“新农人效应”下县域农产品 推广的深度研究报告——基于县域富民乡村振兴发展的实证研究 | 王满溪 | 刘晨、彭孝强、沈思杭、宋佳峻、格衣拉哈、的日木呷、程忠杰 | 张婧宜,李寒钰,曾麟茜 | 三等奖 | 否 | |
9 | 新能源车的普及对绿色出行行为的影响的调研报告——以自贡市大安区为例 | 李佳惠 | 丰文涛、梁龙毓、李艺琳、唐星宇、王湘、张玉春、朱佳语 | 漆欣琳、何金明、但玉丹 | 三等奖 | 否 | |
10 | 科技发明制作类 | 革新绿居新篇:PVC改性装饰板,开启绿色品质生活 | 全琴 | 余孟君、何光林、王欣兰、蒋婉玲、文杨伟 | 代佳、张剑波、田北平 | 特等奖 | 是 |
11 | 智农卫士—多功能智能植保无人机 | 赵江浩 | 李婉玉、王妍、冯兴泓、李硕、黄朋、姚保平 | 邱庆志、周勇 | 一等奖 | 是 | |
12 | 光随影动——智能路灯节能控制装置 | 周佳杨 | 袁欣、李袁仪 | 黄勇、郭明钢、赵旭 | 一等奖 | 是 | |
13 | 云鹰速援——高精度灾害智能救援无人机平台 | 彭程、汪阳 | (个人作品) | 黄勇、任小洪、龚梦筠 | 一等奖 | 是 | |
14 | 烟消雾散——新型“净”烟技术领导者 | 胡欣 | 董志怡、嬴友福 | 黄勇、肖可欣、钟寒玉 | 二等奖 | 是 |
以上公示期为2025年4月21日至2025年4月26日。如有不同意见,请于2025年4月26日下午17时前,以电话、电子邮件或信函等方式向校团委反映。
联系人:肖老师
联系电话:0813-5806591
电子邮箱:zzyxtw@163.com
地址:自贡职业技术学院学术报告厅三楼3015校团委办公室