自贡职业技术学院听课评价表
2021年11月15日 10:04:47 作者: 来源: 审核:
授课人 | 院部 | ||||
授课名称 | 时间 | ||||
项 目 | 评 分 标 准 细 则 | 分值 | 得分 | ||
教学目标 (10分) | 1.目标明确。 | 5 | |||
2. 符合学生学习的实际水平。 | 5 | ||||
教学内容 (20分) | 1. 教学内容准确,教学容量适度。 | 4 | |||
2. 层次清楚,安排合理,注意新旧知识联系。 | 4 | ||||
3. 教材处理得当,做到学与练的统一。 | 6 | ||||
4. 善于挖掘教材,寓情感、态度和价值观教育于教学与能力培养之中。 | 6 | ||||
教学过程 (30分) | 1. 新课导入自然合理,善于激发兴趣,调动学生参与。 | 4 | |||
2. 教学过程完整,环节清晰,突出重点,突破难点,讲练恰当。 | 6 | ||||
3. 教法得当、灵活,注重探究式教学。 | 4 | ||||
4. 发挥教师的主导作用,面向全体,师生互动,关注学生差异。 | 6 | ||||
5. 坚持启发式教学,注重培养学生的学习方法、思维方法,提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。 | 6 | ||||
6. 教具和电化教学手段使用合理。 | 4 | ||||
学生活动 (15分) | 1. 学习兴趣盎然,思维活跃,积极投入,讨论热烈。 | 4 | |||
2. 训练面广,人人动脑动手,整体参与,合作探究,课堂秩序良好。 | 6 | ||||
3. 知识、技能、思想、情感和个性等全面发展。 | 5 | ||||
教学技能 (15分)
| 1. 知识面宽,教态亲切,有驾驭课堂的应变调控能力。 | 6 | |||
2. 语言准确,简练,生动,逻辑严密且通俗易懂,体现学科特色。 | 5 | ||||
3、板书设计合理,工整美观,演示操作规范、熟练,有效到位。 | 4 | ||||
教学效果 (10分) | 1. 教学具有吸引力,能激发学生对本学科知识的兴趣,学生思维集中,学习积极性高。 | 10 | |||
评课人 签字 | 总 得分 |